cba赛事排名榜(cba赛程排行榜?)
一2024-2025赛季CBA最终排名
1. 总冠军及四强
| 名次 | 球队 | 季后赛表现简述 |

||--||
| 冠军 | 浙江广厦(浙江方兴渡) | 总决赛4-2击败北京队,队史首冠 |
| 亚军 | 北京北汽 | 时隔十年重返总决赛 |
| 季军 | 山西汾酒 | 常规赛第二,半决赛不敌北京 |
| 第四 | 辽宁本钢 | 半决赛被广厦横扫 |
2. 5-12名排名(按季后赛规则调整)
| 名次 | 球队 | 关键变动原因 |
||||
| 第5名 | 新疆伊力特 | 八强战遭辽宁淘汰 |
| 第6名 | 广东东阳光 | 止步八强,新老交替中表现不稳 |
| 第7名 | 青岛国信 | 12进8险胜浙江,八强负于广厦 |
OE欧亿官方网站| 第8名 | 北京控股 | 12进8爆冷淘汰山东 |
| 第9名 | 山东高速 | 季后赛首轮意外负于北控 |
| 第10名| 浙江稠州 | 12进8不敌青岛 |
| 第11名| 上海久事 | 12进8负于广东 |
| 第12名| 南京同曦 | 首次晋级季后赛,首轮负于新疆 |
3. 第13-20名(按常规赛排名)
13. 深圳队 14. 吉林队 15. 广州队 16. 天津队
17. 宁波队 18. 福建队 19. 四川队 20. 江苏队
二2025-2026赛季分组情况(蛇形排列)
基于本赛季排名,新赛季分组如下:
| A组 | B组 | C组 | D组 |
|||||
| 广厦(冠军) | 北京(亚军) | 山西(季军) | 辽宁(第四) |
| 北控 | 青岛 | 广东 | 新疆 |
| 山东 | 浙江 | 上海 | 南京 |
| 天津 | 宁波 | 福建 | 江苏 |
分组依据为蛇形排列规则(即冠军→亚军→季军→第四名→第五名→第六名循环分配)。
三关键赛事节点 & 球队表现亮点
1. 季后赛赛制
2. 球队动态
数据来源说明
如需详细赛程表或历史数据,可访问:[网易CBA赛程系统] 或 [新浪体育CBA数据库] 。